¿tu ritmo o el mío?

Tiempo Oficial
00:54:59
Dupla mixta Duplas Dupla mixta Heat 3
Lugar 14 de 56 14 de 56 3 de 7
Dif. del Ganador 00:08:24 00:08:24 00:08:24
Dif. del Promedio -00:04:17 -00:04:17 -00:00:47
Tiempo Vuelta Tiempo Acumulado
Run 1 00:09:57 00:09:57
Estacion 1 -00:02:4 00:07:17
Run 2 00:07:40 00:14:57
Estacion 2 -00:03:0 00:11:55
Run 3 00:10:21 00:22:17
Estacion 3 -00:02:4 00:19:30
Run 4 00:09:17 00:28:48
Estacion 4 -00:03:1 00:25:31
Run 5 00:11:14 00:36:46
Estacion 5 -00:02:5 00:33:54
Run 6 00:09:27 00:43:21
Estacion 6 -00:03:0 00:40:21
Run 7 00:09:29 00:49:51
Estacion 7 -00:02:5 00:46:58
Estacion 8 00:54:59