Joaquin Baltierra

Tiempo Oficial
00:09:19
General Varones Super Experto
Lugar 39 de 60 37 de 57 1 de 2
Dif. del Ganador 00:03:14 00:03:14 00:00:00
Dif. del Promedio 00:01:04 00:01:00 -00:00:01
Tiempo Vuelta Tiempo Acumulado
Lap 1 00:00:59 00:00:59
Lap 2 00:00:57 00:01:57
Lap 3 00:00:56 00:02:54
Lap 4 00:00:56 00:03:50
Lap 5 00:00:56 00:04:47
Lap 6 00:00:54 00:05:41
Lap 7 00:00:54 00:06:36
Lap 8 00:00:54 00:07:30
Lap 9 00:00:53 00:08:24
Meta 00:00:55 00:09:19