Hector Rojas

Tiempo Oficial
01:10:59
Manga 1 Varones Varones - Novicio
Lugar 50 de 76 42 de 62 35 de 48
Dif. del Ganador 00:26:40 00:26:40 00:26:40
Dif. del Promedio 00:10:13 00:11:53 00:12:26
Tiempo Vuelta Tiempo Acumulado
Lap 1 00:06:12 00:06:12
Lap 2 00:07:00 00:13:12
Lap 3 00:06:47 00:20:00
Lap 4 00:06:53 00:26:53
Lap 5 00:07:07 00:34:01
Lap 6 00:07:03 00:41:04
Lap 7 00:07:16 00:48:20
Lap 8 00:07:31 00:55:52
Lap 9 00:07:26 01:03:19
Meta 00:07:40 01:10:59