Gino Valenzano

Tiempo Oficial
00:15:44
General Varones Experto
Lugar 89 de 143 84 de 137 3 de 10
Dif. del Ganador 00:05:23 00:05:15 00:00:08
Dif. del Promedio 00:02:57 00:02:51 -00:00:17
Tiempo Vuelta Tiempo Acumulado
Lap 1 00:01:18 00:01:18
Lap 2 00:01:26 00:02:45
Lap 3 00:01:24 00:04:10
Lap 4 00:01:25 00:05:35
Lap 5 00:01:26 00:07:02
Lap 6 00:01:25 00:08:27
Lap 7 00:01:27 00:09:55
Lap 8 00:01:26 00:11:22
Lap 9 00:01:28 00:12:50
Lap 10 00:01:26 00:14:17
Meta 00:01:27 00:15:44