Pablo Morales

Tiempo Oficial
00:14:44
General Varones Promocional
Lugar 88 de 143 83 de 137 16 de 22
Dif. del Ganador 00:05:37 00:05:37 00:01:15
Dif. del Promedio 00:02:23 00:02:18 00:00:39
Tiempo Vuelta Tiempo Acumulado
Lap 1 00:01:18 00:01:18
Lap 2 00:01:34 00:02:53
Lap 3 00:01:38 00:04:32
Lap 4 00:01:38 00:06:11
Lap 5 00:01:42 00:07:53
Lap 6 00:01:41 00:09:35
Lap 7 00:01:42 00:11:18
Lap 8 00:01:43 00:13:01
Meta 00:01:42 00:14:44